Hersteller/Typ | Lesen | Schreiben | Getestet mit *) |
---|---|---|---|
Sandisk 64 GB USB 3 (an USB 2.0 Port!) | 30,0 MB/s | 24,9 MB/s | 1 (1 GB) |
Kingston DataTraveler DTSE9G2 32GB USB 3.0 (an USB 2 Port) | 30,0 MB/s | 8,1 MB/s | 1 (32 GB) |
Sandisk Cruzer Blade 16 GB | 17,9 MB/s | 3,4 MB/s | 1 (1GB) |
Sandisk Cruzer Blade 32 GB | 18,8 MB/s | 4,0 MB/s | 1 (1GB) |
Noname USB-Stick 4 GB (Blau mit Drehabdeckung) | 19,2 MB/s | 5,6 MB/s | 1 (1GB) |
No Name 16 GB (ESET-Giveaway) | 15,6 MB/s | 6,9 MB/s | 1 (1GB) |
Fujitsu MyUSBS A910 8GB | 26,2 MB/s | 11,7 MB/s | 1 (500 MB) |
Smartphone mit 16 GB mSDHC Karte (via USB) | 14,3 MB/s | 6,8 MB/s | 1 (1 GB) |
Noname 128 MB(!) (Netapp-Aufdruck) | 1,06 MB/s | 658 KB/s | 1 (50 MB) |
1 - h2testw (CT)