Mein bisheriger GPS-Receiver (Garmin 60cs) machte mir irgendwie immer mehr den Eindruck, viel schlechteren Empfang zu haben, als die der anderen Mitcacher. Irgendwie musste auch wieder mal ein neues Spielzeug her :-)
Darum hab ich mich mal umgeschaut und auch mal die Fakten zusammengeschrieben:
Eigenschaft | Vista HCx | 60CSx | Oregon 450 | Oregon 550 |
---|---|---|---|---|
Preis ca. (13.4.10, Amazon) | 177,77 | 252,90 | 319,00 | 359,00 |
Preis ca. (19.4.10, Amazon) | 167,95 | 252,90 | 309,95 | 360,65 |
Bedienungs-Art | + Joystick | + Gummitasten | ++ Touchscreen | ++ Touchscreen |
Bedienung im Auto (in Halterung) | o | + | + | + |
Bedienung (Umständlichkeit, neue WP usw.) | o | + | o | o |
Größe/Handlichkeit | ++ | o | + | + |
Preis/Leistung | ++ | + | o | o |
Akkulaufzeit | ++ | + | o | o |
Display-Ablesbarkeit | ++ | ++ | o | o |
Geocaching-Funktionen | o | o | + | + |
3D-Kompass | o | o | + | + |
eigene Karten einbinden (Raster!) | o | o | + | + |
Anzahl WPs | o | o | + | + |
Länge der WP-Namen | o | o | + | + |
Sonstiges/Besonderheiten | - Gummiproblem |
+ Kamera |
||
Punktezahl | 8 | 7 | 9 | 10 |
Fazit:
Eigentlich wäre von den Punkten her, das Oregon 550 der Sieger. Aber die Kamera erschien mir den Aufpreis von ca. 60 EUR (zum Kaufzeitpunkt) nicht wirklich wert zu sein.
Daher wurde es dann doch das Oregon 450. Bis auf die Display-Ablesbarkeit und dem einem oder anderem verbesserungsfähigen Punkt in Sachen Software und Bedienung, bin ich doch ganz zufrieden mit dem Kauf.